3月25日,生意社硅鐵基準價為7542.86元/噸,與本月初(7804.29元/噸)相比,下降了-3.35%。
當日價 |
7542.86 |
日漲幅 |
-0.66% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7364.29 |
最大值 |
10350.00 |
中位值 |
8857.15 |
警戒 |
-- |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 寧夏地區 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 寧夏地區 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 寧夏地區 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 大有冶煉 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 三元中泰 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 中衛銀河 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 新華實業 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
1
丁苯橡膠商品報價動態(2023-12-09) 2023-12-09
2
生意社:中油華北乳聚丁苯價格下調 2023-12-08
3
土耳其對涉華硫化橡膠傳送帶啟動第三次反傾銷日落復審調查 2023-10-13
4
美國上半年輪胎進口量同比降23.2% 2023-08-14
5
生意社:11月丁苯橡膠行情延續弱勢 2023-12-01
6
生意社:丁苯橡膠市場行情弱勢整理 2023-11-28